Art.Nr.: | Produkt Name | Anbau | Botanischer Name |
1006 |
A |
konv. |
Inula racemosa |
1020 | Amyris | wild | Amyris balsamifera |
1080 | Anis bio | kbA | Pimpinella anisum |
1060
1100 |
B |
kbA
konv. |
Angelica archangelica
Valeriana officinalis |
1111 | Basilikum (ca.85% Methyl chavicol) bio | kbA | Ocimum basilicum L. |
1115 | Basilikum sanctum (Tulsi) bio | kbA | Ocimum sanctum |
1120 | Basilikum, süß (Linalool) bio | kbA | Ocimum basilicum L. |
1122 1145 |
wild wild |
Ocimum basilicum L. Pimenta racemosa |
|
1150 | Beifuß | wild | Artemisia vulgaris |
1161 | Benzoe Siam Resinoid 55% (gel. in-Alkohol) bio | wkbA | Styrax tonkinensis |
1175 | Bergamotte bio | kbA | Citrus bergamia |
1176 | Bergamotte bergaptenfrei (FCF) bio | kbA | Citrus bergamia |
1190 | Bohnenkraut (Bergbohnenkraut) bio | wkbA | Satureja montana |
1206 | Linaloebeeren | konv. | Bursera delpechiana |
1210 | Buccoblätter | wild | Agathosma betulina |
1220 |
C |
wild |
Myrocarpus fastigiatus |
1230 | Cajeput | wild | Melaleuca leucadendron |
1240 | Cananga | wild | Cananga odorata m. |
1251 | Cistrose bio | kbA | Cistus ladaniferus |
1261 | Citronella (Java-Typ) bio | kbA | Cymbopogon winterianus |
1275 | Clementine bio | kbA | Citrus clementina |
1280 | Copaiba Balsam, natur | wild | Copaifera officinalis |
1311 |
D |
kbA |
Anethum graveolens |
1330 |
E |
abs. |
Evernia prunastri |
1360 | Estragon bio | kbA | Artemisia dracunculus |
1396 | Eukalyptus citriodora bio | kbA | Eucalyptus citriodora |
1370 | Eukalyptus globulus bio | wkbA | Eucalyptus globulus |
1401 | Eukalyptus radiata bio | wkbA | Eucalyptus radiata |
1411 | Eukalyptus polybractea, cineol bio | kbA | Eucalyptus polybractea |
1430 | Eukalyptus staigeriana bio | kbA | Eucalyptus staigeriana |
1445 |
F |
wkbA |
Foeniculum vulgare dulce |
1470 | Fichte (Rotfichte, Gemeine Fichte) bio | wkbA | Picea abies |
1475 | Kiefer (Föhre, Waldkiefer) bio | wkbA | Pinus sylvestris |
1765 | Kiefer (Latschenkiefer) bio | wkbA | Pinus mugo m. |
1481 |
G |
wkbA |
Ferula galbaniflua |
1506 | Geranie (Rosengeranie) bio | kbA | Pelargonium roseum |
1541 |
H |
konv. |
Cannabis sativa |
1566 | Hinoki | wild | Chamecyparia obutusa |
1570 | Hoholz | wild | Cinnamomum camph. Ho-Sho |
1575 | Honig, abs. 25% (gel. in Mandelöl) | abs. | Apis mellifera |
1580 | Hopfen | konv. | Humulus lupulus |
1590 |
I |
wkbA |
Helichrysum italicum |
1615 | kbA | Zingiber officinalis | |
1640 |
J |
abs. aus Bioanbau |
Jasminum grandiflorum |
1680 |
K |
kbA |
Matricaria Recutita |
1700 1720 |
kbA kbA |
Matricaria chamomilla L. Anthemis nobilis |
|
1740 | Kampfer | konv. | Cinnamomum camphora |
1745 | Kanuka | wild | Leptospermum ericoides |
1750 1760 |
kbA konv. |
Elettaria cardamonum Daucus carota |
|
1761 | Kewra | wild | Pandanus odoratissimus L. |
1765 | Kiefer (Latschenkiefer) bio | wkbA | Pinus mugo m. |
1780 | Kiefer (Zirbelkiefer) bio | wkbA | Pinus cembra |
1800 | Koriander bio | kbA | Coriandrum sativum |
1820 | Kümmel (Carvi) bio | kbA | Carum carvi |
2920
1856 |
L |
konv.
kbA |
Curcuma longa
Lavandula hybrida |
1870 | Lavendel süß super (Lavandin) bio | kbA | Lavandula hybrida |
1881 | Lavandin abrialis bio | kbA | Lavandula hybrida |
1895 | Lavendel (Speiklavendel) bio | kbA | Lavandula latifolia |
1907 | Lavendel Hochland, bulg. bio | kbA | Lavandula angustifolia |
1907 | Lavendel Hochland, Griechenland, bio | kbA | Lavandula angustifolia |
1910 | Lavendel Hochland bio | kbA | Lavandula angustifolia |
1920 | Lavendel (Schopflavendel) bio | wkbA | Lavandula stoechas |
1935 | Ledum (Groenland Moos) bio | wkbA | Ledum groenlandicum |
1945 | Lemongrass (Zitronengrass) bio | kbA | Cymbopogon flexuosus |
1971 | Limette, dest. bio | kbA | Citrus aurantifolia |
1981 | Litsea bio | wkbA | Litsea cubeba |
1990 | Lorbeer bio | wkbA | Laurus nobilis |
2011 |
M |
wkbA |
Thymus mastichina |
2030 | Majoran süß bio | kbA | Origanum majorana |
2036 | Mandarine rot bio | kbA | Citrus reticulata |
2041 | Mandarine grün bio | kbA | Citrus reticulata |
2047 | Manuka | wild | Leptospermum scoparium |
2060 | Melisse bio | kbA | Melissa officinalis |
2070 | Mimose, abs. 66% (gel. in Bio-Alkohol) | abs. | Acacia dealbata |
2090 | Minze (Pfefferminze) bio | kbA | Mentha piperita L. var. piperita |
2100 | Minze grün (Nanaminze) | konv. | Mentha spicata nana |
2110 2121 |
KBA kbA |
Mentha spicata Mentha arvensis |
|
2140 | Minze (Zitronenminze) | konv. | Mentha citrata |
2150 | Monarde (Wilde Bergamotte) | konv. | Monarda fistulosa |
2170 | Myrrhe | wild | Commiphora myrrha m. |
2181 | Myrte bio | wkbA | Myrtus communis cineoliferum |
1290 |
N |
wkbA |
Cyperus scariosus |
2201 | Narde (Jatamansi) bio | wkbA | Nardostachys jatamansi |
2250 | Nelkenblüte bio | kbA | Eugenia caryophyllata |
2260 | Neroli | konv. | Citrus aurantium amara var. pumilia |
2261 | Neroli bio - Ausverkauft | kbA | Citrus aurantium var. amara |
2270 | Niaouli bio | wkbA | Melaleuca quinquenervia virid. |
2295 |
O |
wild |
Commiphora glabrescens |
2310 | Orange süß bio | kbA | Citrus sinensis |
2325 | Orange (Blutorange) bio | kbA | Citrus sinensis |
2341 | Oregano, spanisch bio | kbA | Corydothymus capitatus |
2348 | Oregano, marokkanisch bio | wkbA | Oreganum compactum |
2350 | Oregano, vulgare (Echter Dost) | wild | Oreganum vulgare |
2370 |
P |
kbA |
Cymbopogon martini |
2375 | Palo Santo (Heiliges Holz) | wild | Bursera graveolens |
2386 | Pampelmuse pink bio | kbA | Citrus paradisi |
2390 | Pampelmuse bio | kbA | Citrus paradisi |
2401 | Patchouli bio | kbA | Pogostemon cablin |
2451 | Petitgrain Bigarade (mit Orangenblüten dest.) bio | kbA | Citrus aurantium amara |
2500 | Pfeffer schwarz bio | kbA | Piper nigrum |
2510 | Orange, bitter (Pomeranze) bio | wkbA | Citrus aurantium |
2515 |
R |
wild |
Tanacetum vulgare |
2521 | Ravintsara bio | wkbA | Cinnamomum camphora cineoliferum |
2532 | Ravensara aromatica | wild | Ravensara aromatica |
2536 | Rhododendron bio | wkbA | Rhododendron anthopogon |
2540 | Rosenblüten, abs. | abs. | Rosa damascena |
2560 | Rosenblüten, bulgarisch | konv. | Rosa damascena |
2580 | Rosenholz | wild | Aniba rosaeodora |
2591 | Rosmarin (Cineol) bio | wkbA | Rosmarinus officinalis |
2605 | Rosmarin Hochland, franz. bio | wkbA | Rosmarinus officinalis |
2620 | Rosmarin Verbenon bio | wkbA | Rosmarinus officinalis |
2640 |
S |
kbA |
Salvia officinalis |
2650 | Salbei (Lavendelsalbei) bio | wkbA | Salvia lavandulifolia |
2665 | Salbei (Muskatellersalbei) bio | kbA | Salvia sclarea |
2680 | Sandelholz AGD | wild | Santalum album |
2705 | Schafgarbe blau bio | wkbA | Achillea millefolium |
2730 | Styrax | wild | Liquidambar orientalis |
2750 |
T |
wkbA |
Abies balsamea |
2766 | Tanne (Edeltanne) | wild | Abies procera |
2777 | Tanne (Silbertanne) bio | wkbA | Abies alba |
2780 | Teebaum, m.a. bio | kbA | Melaleuca alternifolia |
2810 | Thymian (Feldtymian) bio | wkbA | Thymus serpyllum |
2830 | Thymian (Thymol) bio | wkbA | Thymus zygis |
2850 | Thymian mild (Linalool) bio | wkbA | Thymus vulgaris |
2860 | Thymian süß (Geraniol) bio | kbA | Thymus vulgaris |
2870 | Thymian (Zitronenthymian) | konv. | Thymus hyemalis |
2901 | Tonka, abs. 30% (in Bio-Alkohol) bio | abs. | Dipteryx odorata |
2920 | Kurkuma (Gelbwurz) | konv. | Curcuma longa |
2930 |
V |
kbA |
Vanilla planifolia |
3200 | Vassoura (Baccharis dracunculifolia) | wild | Baccharis dracunculifolia |
2950 | Veilchenblätter, abs. 75% (gel. in Bio-Alkohol) | abs. | Viola odorata |
2971 | Vetiver bio | kbA | Vetiveria zizanoides |
2975 | Vetiver extra bio | kbA | Vetiveria zizanoides |
2982 | Vitexbeeren (Mönchspfeffer) | wild | Vitex agnus castus |
2986 |
W |
wkbA |
Juniperus communis |
2990 | Wacholder bio | wkbA | Juniperus communis |
3010 | Weihrauch, carterii | wild | Boswellia carterii |
3012 | Weihrauch, serrata | wild | Boswellia serrata |
3016 | Weihrauch, sacra, weiß | wild | Boswellia sacra |
3017 | Weihrauch, carterii, bio | kbA | Boswellia carterii |
3024 | Wintergreen bio | kbA | Gaultheria fragrantissima |
3030 |
Y |
kbA |
Cananga odorata |
3041 | Ylang Ylang extra bio | kbA | Cananga odorata |
3051 | Ysop decumbens (Cineol) bio | wkbA | Hyssopus officinalis aristatus |
3060 | Ysop, bulgarisch bio | kbA | Hyssopus officinalis |
3081 |
Z |
wkbA |
Cedrus atlantica |
3090 | Zedernnadeln (Atlaszeder) bio | wkbA | Cedrus atlantica |
3096 | Zeder (Himalayazeder) | wild | Cedrus deodara |
3120 | Zimtrinde, Madagaskar bio | wkbA | Cinnamomum verum |
3131 | Zimtblätter bio | kbA | Cinnamomum verum |
3160 | Zitrone gelb bio | kbA | Citrus limonum |
3190 | Zypresse, französisch | wild | Cupressus sempervirens |